| 2. Halbjahr 2017 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Datum | von | bis | Art des Dienstes | Was brauche ich? | | | | |
| | | | | | | | | |
| 04.08.2017 | 17.00 | 19.00 | Bohrbrunnen abpumpen | Uniform | | | | |
| 11.08.2017 | 16.00 | ca. 19:00 | Wasserski Neuhaus | Badesachen | | | | |
| 18.08.2017 | 17.00 | 19.00 | Völkerballturnier | Sportsachen | | | | |
| 26.08.2017 | 09:30 | ca.15.00 | Gemeindejugendfeuerwehrübung | Uniform | | | | |
| 01.09.2017 | 17.00 | 19.00 | Spieleabend | | | | | |
| 09.09.2017 | 8.00 | offen | Hansapark Sierksdorf | | | | | |
| 15.09.2017 | 16.00 | ca. 18.30 | Maislabyrinth Oederquart | Stiefel!!! | | | | |
| 22.09.2017 | 17.00 | 19.00 | Basteln | | | | | |
| 29.09/30.09. | 16.00 | ca. 12.00 | Mooraktion im Aschorner Moor | Uniform / Übernachtung!!! | | | | |
| 20.10.2017 | 18:30 | offen | Laterne laufen | Uniform | | | | |
| 27.10.2017 | 17.00 | 19.00 | Theaterstücke aussuchen | | | | | |
| 03.11.2017 | 17.00 | 19.00 | Üben Weihnachtsfeier | | | | | |
| 11.11.2017 | 13.00 | ca. 18.30 | Kreisjugendfeuerwehrtag in Steinkirchen | Uniform | | | | |
| 17.11.2017 | 17.00 | 19.00 | üben Weihnachtsfeier | | | | | |
| 24.11.2017 | 17.00 | 19.00 | üben Weihnachtsfeier | | | | | |
| 01.12.2017 | 17.00 | 19.00 | üben Weihnachtsfeier | alle erforderlichen Requisiten und Kostme | | | | |
| 08.12.2017 | 17.00 | 19.00 | üben Weihnachtsfeier | alle erforderlichen Requisiten und Kostüme | | | | |
| 15.12.2017 | 17.00 | ca. 18.00 | Generalprobe!!! | alle erforderlichen Requisiten und Kostme | | | | |
| 16.12.2017 | 17.30 | ca. 20.00 | Weihnachtsfeier im DGH | alle erforderlichen Requisiten und Kostüme | | | | |
| 28.12.2017 | 17.00 | 17.30 | Besprechung Dienstplan 2018 | gute Ideen | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Zur Uniform gehören: Helm, Handschuhe, Latzhose, Regenparka oder dnne JF-Jacke und feste Schuhe!!! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| http://www.jugendfeuerwehr-huell.de | | | | | | | | |
| Änderungen des Dienstplanes sind z.B. witterungsbedingt mglich. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Neueste Kommentare