Name | Vorname | Eintritt | |
Witt | Heinz | 12.07.1974 | |
Klemme | Marina | 12.07.1974 | |
Holten v. | Monika | 12.07.1974 | |
Hardekopf | Anke | 12.07.1974 | |
Wilkens | Sabine | 12.07.1974 | |
Reimers | Sonja | 12.07.1974 | |
Stelling | Werner | 12.07.1974 | |
Patjens | Jörg | 12.07.1974 | |
Heinsohn | Heinz | 12.07.1974 | |
Reimers | Udo | 12.07.1974 | |
Klemme | Bernd | 12.07.1974 | |
Hardekopf | Regina | 12.07.1974 | |
Bernert | Marina | 12.07.1974 | |
Koppelmann | Gerd | 12.07.1974 | |
Koppelmann | Heidi | 12.07.1974 | |
Nord v. | Harry | 12.07.1974 | |
Koppelmann | Anke | 12.07.1974 | |
Koppelmann | Heike | 12.07.1974 | |
Hardekopf | Ute | 12.07.1974 | |
Wilkens | Brigitte | 12.07.1974 | |
Schlichtman | Bernd | 12.07.1974 | |
Oellrich | Bernd | 12.07.1974 | |
Schütt | Hans Georg | 12.07.1974 | |
Meyer | Hans Georg | 12.07.1974 | |
Treudler | Wilhelm | 12.07.1974 | |
Krönke | Gunda | 10.07.1975 | |
Göhlich | Roswita | 10.09.1976 | |
Freudenthal | Lothar | 10.09.1976 | |
Umland | Jörg | 10.09.1976 | |
König | Ulf | 10.09.1976 | |
Meyer | Petra | 10.09.1976 | |
Oellrich | Birgit | 10.09.1976 | |
Schütt | Rita | 10.09.1976 | |
Heinsohn | Bernd | 10.09.1976 | |
Büther | Detlef | 10.09.1976 | |
Koppelmann | Silke | 10.09.1976 | |
Ahlf | Susanne | 10.09.1976 | |
Lohmann | H.Wilhelm | 10.09.1976 | |
Lohmann | Hans Georg | 26.11.1976 | |
Schütt | Frank | 10.03.1977 | |
Oelleich | Ute | 10.03.1977 | |
Drewes | Göle | 13.03.1977 | |
Gehrmann | Manuela | 14.05.1977 | |
Stüven | Sigrid | 24.05.1977 | |
König | Torsten | 28.05.1977 | |
Lingos | Demetrios | 24.12.1977 | |
Umland | Frank | 01.01.1978 | |
Koppelmann | Rainer | 29.11.1978 | |
König | Arnd | 20.12.1978 | |
Reimers | Jan | 20.12.1978 | |
Funk | Jörg | 20.12.1978 | |
Plath | Detlef | 30.12.1978 | |
Stelling | Lisa | 21.01.1979 | |
Elfers | Bettina | 21.01.1979 | |
Oellrich | Thomas | 31.01.1979 | |
Koppelmann | Dirk | 31.01.1979 | |
Oellrich | Ralf | 09.02.1979 | |
Oellrich | Marika | 09.02.1979 | |
Perschon | Jörg | 24.04.1979 | |
Andreas | Sonja | 24.04.1979 | |
Schwarzbach | Sabine | 15.05.1979 | |
Mai | Jens | 14.03.1980 | |
Ahlf | Klaus | 14.03.1980 | |
Jark | Sabine | 14.03.1980 | |
Hardekopf | Bernd | 14.03.1980 | |
Mügge | Heiko | 15.03.1980 | |
Andreas | Frank | 25.09.1980 | |
Umland | Dirk | 08.01.1981 | |
Ahlff | Carsten | 26.01.1981 | |
Patjens | Heiko | 27.01.1981 | |
Jark | Maike | 12.02.1981 | |
Koppelmann | Werner | 12.02.1981 | |
Schütt | Bernd | 12.02.1981 | |
Grosse | Frank | 01.03.1981 | |
Oellrich | Rainer | 01.03.1981 | |
Meyer | Anja | 05.05.1981 | |
Schütt | Jens | 08.06.1981 | |
Perschon | Thomas | 14.08.1981 | |
Patjens | Kerstin | 02.04.1982 | |
Frels | Nicole | 13.10.1982 | |
Lieth v.d. | Jan | 26.11.1982 | |
König | Michael | 26.11.1982 | |
Andreas | Stefan | 09.04.1983 | |
Firchau | Dörte | 16.05.1983 | |
Leutloff | Nils | 10.04.1984 | |
Raspe | Dennis | 12.07.1984 | |
Hoop | Dieter | 04.05.1984 | |
Faster | Stefan | 04.05.1984 | |
Pipke | Viola | 14.06.1984 | |
Freudenthal | Tanja | 12.07.1984 | |
Leutloff | Tim | 04.05.1984 | |
Schwarzbach | Mark | 12.07.1984 | |
Schütt | Lars | 12.07.1984 | |
Koppelmann | Beate | 26.04.1985 | |
Kern | Ulf | 26.04.1985 | |
Stüven | Mirko | 08.05.1985 | |
Lobmaier | Phillipp | 07.06.1985 | |
König | Karsten | 07.06.1985 | |
Daß | Kerstin | 24.03.1986 | |
Hilbert | Heiko | 01.02.1987 | |
Elfers | Thomas | 10.02.1987 | |
Braack | Maren | 03.05.1987 | |
Groth | Marco | 11.05.1987 | |
Daß | Enno | 23.06.1987 | |
Perschon | Michael | 17.07.1987 | |
Oehlers | Helge | 22.08.1987 | |
Hilbert | Michaela | 30.09.1987 | |
Jaeck | Michael | 30.09.1987 | |
Groth | Karsten | 11.11.1988 | |
Mahler | Sandra | 22.01.1989 | |
Zöhke | Marko | 03.02.1989 | |
Hilbert | Annika | 10.02.1989 | |
Hilbert | Nadine | 10.02.1989 | |
Daß | Markus | 03.03.1989 | |
Jaeck | Carmen | 17.03.1989 | |
Faster | Gitta | 26.05.1989 | |
Faster | Claudia | 26.05.1989 | |
Holt v. | Viviane | 10.06.1989 | |
Stüven | Anne Christi | 31.08.1989 | |
Drewes | Torsten | 07.09.1989 | |
Oehlers | Ole | 29.09.1989 | |
Beckmann | Dirk | 30.09.1989 | |
Beckmann | Jens | 30.09.1989 | |
Schildt | Tina | 06.10.1989 | |
Braack | Birte | 02.03.1990 | |
Elfers | Markus | 27.04.1990 | |
Schütt | Birte | 30.08.1990 | |
Treudler | Marco | 04.09.1990 | |
Treudler | Christian | 04.09.1990 | |
Daß | Antje | 06.11.1990 | |
Faster | Dennis | 17.01.1991 | |
Faster | Jörg | 18.01.1991 | |
Zöhke | Malte | 12.03.1991 | |
Elfers | Ulrike | 07.06.1991 | |
König | Simone | 07.06.1991 | |
Hammann | Daniel | 10.07.1991 | |
Hamann | Petra | 10.07.1991 | |
Elfers | Marcel | 23.08.1991 | |
Mahler | Sven | 21.08.1992 | |
Daß | Dittmar | 31.08.1992 | |
Rönn v. | Kai | 13.11.1992 | |
Schliecker | Knut | 30.11.1992 | |
Sieb | Heiko | 19.08.1993 | |
Wessels | Daniel | 20.08.1993 | |
Schlichting | Christian | 05.11.1993 | |
Flechtker | Manuela | 03.12.1993 | |
Hirschoff | Mark | 19.12.1993 | |
Heinsohn | Sascha | 04.01.1994 | |
Schliecker | Carsten | 13.04.1994 | |
Potschka | Sven | 10.10.1995 | |
Wawrzink | Tatjana | 12.12.1995 | |
Wandschnei | Andre | 16.12.1995 | |
Wawrzink | Tobias | 01.03.1996 | |
Treudler | Mathias | 04.03.1996 | |
Schumacher | Jan | 18.05.1996 | |
Weingart | Melanie | 26.06.1996 | |
Petersen | Johanna | 01.10.1996 | |
Osterndorf | Benjamin | 01.11.1996 | |
Elfers | Danny | 21.11.1996 | |
Sieb | Anja | 12.01.1997 | |
Ahlf | Johanna | 21.01.1997 | |
Holt v. | Vanessa | 21.07.1997 | |
Osterndorf | Bianca | 16.12.1997 | |
Meyer | Anna | 06.12.1998 | |
Rönn v. | Eike | 31.05.1998 | |
Elfers | Tobias | 17.07.1998 | |
Schliecker | Torsten | 30.08.1998 | |
Wulff | Sascha | 18.01.1999 | |
Ahlf | Alexandra | 18.01.1999 | |
Hafner | Andre | 29.01.1999 | |
Wolff | Jan | 10.05.1999 | |
Bitdinger | Jens | 10.05.1999 | |
Dieckmeyer | Jan | 28.01.2000 | |
Hirschoff | Toni | 28.01.2000 | |
Campos Rive | Sonia Andre | 23.05.2000 | |
Pavlidis | Pierre | 07.10.2000 | |
Kammann | Alexander | 28.10.2000 | |
Hilbert | Nils | 19.01.2001 | |
Kammann | Kristin | 09.02.2001 | |
König | Kim Kristin | 10.04.2001 | |
Stelling | Nicol | 30.05.2001 | |
Harder | Kevin | 13.06.2001 | |
Koppelmann | Sven | 13.06.2001 | |
Maurice | Pavlidis | 07.10.2001 | |
Helmke | Tim | 19.10.2001 | |
Sonnenberg | Oliver | 24.10.2001 | |
Hummen | Denise | 16.10.2001 | |
Oellrich | Sven | 02.12.2001 | |
Patjens | Ann-Kathrin | 06.12.2001 | |
Stelling | Tim | 09.03.2002 | |
König | Kai | 02.04.2002 | |
Steffens | Nela | 10.04.2002 | |
Ahlf | Matthias | 06.09.2002 | |
Peters | Jan | 15.11.2002 | |
Oellrich | Andreas | 28.11.2002 | |
Tim v. | Allwörden | 15.12.2002 | |
Wulff | Johannes | 01.01.2003 | |
Daß | Stefan | 31.01.2003 | |
Lange | Thamy | 20.05.2003 | |
Hardekopf | Lina | 30.08.2003 | |
Moschek | Charlene | 01.01.2004 | |
Flechtker | Carmen | 09.05.2004 | |
Lenz | Kristina | 13.05.2004 | |
Lewy | Yessika | 28.08.2004 | |
Zander | Sarah | 09.10.2004 | |
Oellrich | Lars | 15.01.2005 | |
Allwörden v. | Tami | 02.05.2005 | |
Spreckelsen | Janina | 16.05.2005 | |
Andreas | Christopf | 09.06.2005 | |
Schütt | Felix | 18.06.2005 | |
Eylmann | Fabian | 27.06.2005 | |
Schütt | Alexander | 29.06.2005 | |
Schütt | Phillip | 27.07.2005 | |
Schäfersberg | Jacqueline | 01.06.2005 | |
Bookjans | Hendrik | 15.09.2005 | |
Kahrs | Beke | 19.04.2006 | |
Gerkens | Malte | 23.04.2006 | |
Ratjens | Katharina | 12.05.2006 | |
Rönn v. | Katharina | 14.05.2006 | |
Schütt | Lukas | 19.04.2007 | |
Andreas | Fabian | 27.11.2007 | |
Gehrmann | Nikola | 15.06.2008 | |
Gauer | Charlin | 10.07.2008 | |
Schulz | Erik | 10.07.2008 | |
König | Oliver | 10.07.2008 | |
Wegner | Niklas | 20.08.2008 | |
Schulze | Malte | 14.11.2008 | |
Henning | Luca | 14.11.2008 | |
Oelrich | Christian | 16.12.2008 | |
Stüven | Mathias | 28.01.2009 | |
Schlichting | Jeany | 02.09.2009 | |
Kück | Laura | 08.09.2009 | |
Mai | Melina | 11.09.2009 | |
Koppelmann | Sina | 03.11.2009 | |
Petersen | Nele | 26.11.2009 | |
Andreas | Ole | 07.01.2010 | |
Jark | Nick | 20.04.2010 | |
König | Tia | 02.05.2010 | |
König | Philipp | 04.06.2010 | |
Schütt | Jonas | 06.06.2010 | |
Oellrich | Gerrit | 24.06.2010 | |
Petersen | Sven | 24.06.2010 | |
Gehrmann | Jule | 24.06.2010 | |
Quednau | Laura | 01.10.2010 | |
Ahlf | Luise | 25.11.2010 | |
Andreas | Mattes | 22.01.2011 | |
König | Rabea | 08.06.2011 | |
Hilbert | Jana | 08.06.2011 | |
Koppelamnn | Bennet | 09.07.2011 | |
Kröhnke | Marek | 16.10.2011 | |
König | Hanna | 08.11.2011 | |
Oellrich | Lennard | 16.11.2011 | |
Raspe | Lennart | 22.01.2012 | |
Finkenwirth | Michel | 17.09.2012 | |
Wegner | Nina | 05.04.2013 | |
Köpke | Jonas | 07.04.2013 | |
Köpke | Carsten | 07.04.2013 | |
Umland | Vanessa | 08.04.2013 | |
Mai | Franziska | 19.04.2013 | |
Bookjans | Melina | 01.06.2013 | |
Bookjans | Mareike | 01.06.2013 | |
Schlichting | Lukas | 15.08.2013 | |
Vollers | Julius | 01.03.2014 | |
Braack | Till | 18.05.2014 | |
Ottmann | Maik | 24.09.2014 | |
Schütt | Malte | 11.04.2015 | |
Andreas | Lores | 21.05.2015 | |
Funk | Kathrin | 11.06.2015 | |
Wegner | Merle | 01.08.2015 | |
Joris | Büther | 10.01.2016 | |
Fynn | Kern | 26.02.2016 | |
Max | Hilbert | 05.03.2016 | |
Likas | Schlobohm | 26.02.2016 | |
Amelie | Braack | 09.05.2016 | |
Justin | Brets | 06.12.2016 | |
Luca | Sieg | 29.01.2017 | |
Tom | Elfers | 15.07.2017 | |
Jean-Luc
| Brouns
| 04.08.2017 | |
Jannes | Kück | 17.01.2018 | |
Jette | Oelers | 17.01.2018 | |
Anna | von Allwörden | 07.02.2018 | |
Tim | Edler | 24.10.2017 | |
Rike | Hilck | 07.02.2018 | |
Eric | Jark | 05.04.2018 | |
Umland | Isabell | 06.02.2018 | |
Funck | Tessa | 07.06.2018 | |
Haack | Anna Lena | 07.06.2018 | |
Haack | Johannes | 07.06.2018 | |
Brückner | Dustin | 07.08.2018 | |
Beckmann | Kira | 12.08.2018 | |
Knütel | Kalle | 30.12.2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Neueste Kommentare